北京理工大学珠海学院中美国际学院2021年分省分专业招生计划 | |||||||
省份 | 专业名称 | 学费 | 选科要求 | 文科/历史 | 理科/物理 | 总计 | |
广东 | 会计学 | 80000 | 物理或历史均可 | 5 | 3 | 8 | 212 |
应用统计学 | 80000 | 仅物理 | 46 | 46 | |||
计算机科学与技术 | 80000 | 仅物理 | 51 | 51 | |||
金融数学 | 80000 | 仅物理 | 42 | 42 | |||
财务管理 | 80000 | 物理或历史均可 | 24 | 33 | 57 | ||
国际商务 | 80000 | 物理或历史均可 | 4 | 4 | 8 | ||
河南 | 会计学 | 80000 | 文理 | 5 | 5 | 10 | 44 |
应用统计学(一本) | 80000 | 理工 | 2 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 80000 | 理工 | 10 | 10 | |||
金融数学 | 80000 | 理工 | 10 | 10 | |||
财务管理(一本) | 80000 | 文理 | 2 | 2 | 4 | ||
国际商务 | 80000 | 文理 | 4 | 4 | 8 | ||
山东 | 会计学 | 80000 | 不提科目要求 | 4(综合改革) | 4 | 28 | |
应用统计学 | 80000 | 化学、物理、生物,考生选考其中1门即可 | 5(综合改革) | 5 | |||
计算机科学与技术 | 80000 | 考生必须选考物理方可报考 | 4(综合改革) | 4 | |||
金融数学 | 80000 | 不提科目要求 | 5(综合改革) | 5 | |||
财务管理 | 80000 | 不提科目要求 | 5(综合改革) | 5 | |||
国际商务 | 80000 | 不提科目要求 | 5(综合改革) | 5 | |||
四川 | 会计学 | 80000 | 文理 | 4 | 4 | 24 | |
应用统计学(一本) | 80000 | 理工 | 2 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 80000 | 理工 | 5 | 5 | |||
金融数学 | 80000 | 理工 | 6 | 6 | |||
财务管理(一本) | 80000 | 文理 | 2 | 1 | 3 | ||
国际商务 | 80000 | 文理 | 2 | 2 | 4 | ||
湖北 | 计算机科学与技术 | 80000 | 仅物理 | 3 | 3 | 12 | |
金融数学 | 80000 | 仅物理 | 4 | 4 | |||
财务管理 | 80000 | 物理或历史均可 | 2 | 2 | |||
国际商务 | 80000 | 物理或历史均可 | 2 | 1 | 3 | ||
重庆 | 会计学 | 80000 | 物理或历史均可 | 2 | 2 | 4 | 6 |
金融数学 | 80000 | 仅物理 | 2 | 2 | |||
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 80000 | 理工 | 1 | 1 | 6 | |
金融数学 | 80000 | 理工 | 1 | 1 | |||
财务管理 | 80000 | 文理 | 2 | 2 | |||
国际商务 | 80000 | 文理 | 2 | 2 | |||
贵州 | 财务管理(一本) | 80000 | 文理 | 1 | 1 | 2 | 2 |
*以上专业均不再提科目要求,最终以当地专业目录公布为准 |